Consultar disponibilidad↗Fotografías del modelo. Colores y equipamiento pueden variar según versión y mercado.
Cuatrimotos / TRZ MOTOS
CFORCE 850 TOURING
Consultar disponibilidadCFORCE · Cuatrimoto ATV
Precio web CFMOTOUS$10,999.00Dólares estadounidenses
Cotizar por WhatsApp ↗Confirma disponibilidad, colores y condiciones de entrega con TRZ Motos.
- Modelo comercial
- CFORCE 850 TOURING
- Referencia
- TRZ-ATV-CFORCE850TOURING
- Precio
- CFMOTO Perú · Precio web consultado el 24/09/2026
800 ccCilindrada
V-TwinMotor
75 hpPotencia máxima
285 mmAltura libre al suelo
820 kgCapacidad de remolque
BOSCH EFISistema de inyección
135 kgCapacidad de carga parrillas
Los detalles hacen la diferencia.
Más potencia, tecnología y capacidad más avanzadas, funcionalidad inigualable con una dosis pura de emoción todoterreno. El CFORCE 850 TOURING es el ATV de primera categoría que afronta cualquier terreno y desafío con una actitud que se manifiesta como “imparable” y deja a la competencia atrás en el polvo.
FICHA DEL MODELO
Ficha del fabricante ↗Especificaciones.
La configuración comercial de esta ficha corresponde a la lista de TRZ. Las especificaciones del fabricante deben confirmarse para el año y versión elegidos.
MOTOR
| Tipo de motor | V-Twin, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada | 800 cc |
| Potencia máxima | 75 hp @ 7500 rpm |
| Par máximo | 70 Nm @ 5500 rpm |
| Sistema de combustible | Bosch EFI |
| Modos de potencia | Sport / Normal / Work |
| Transmisión | CVT, P-R-N-H-L |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo x Ancho x Alto | 2445 x 1264 x 1450 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1480 mm |
| Altura libre al suelo | 285 mm |
| Peso en vacío | 465 kg |
| Capacidad de remolque | 820 kg / 800 kg (UE) |
| Capacidad de carga total | 300 kg |
| Capacidad en parrillas | 45 kg / 90 kg, sistema CF-Connect con parrillas convertibles |
| Cabrestante | 3,500 lb |
| Capacidad del depósito | 26 L |
| Colores disponibles | Nebula Black / Granite Ridge / TT KANATI / Lava Orange / Royal Blue |
CHASIS
| Tracción | 2WD / 4WD / 4WD Lock (diferencial delantero) |
|---|---|
| EPS | Dirección asistida electrónica de triple modo |
| Frenos | Frenos hidráulicos de disco en las cuatro ruedas, cáliper de un pistón |
| Suspensión | Delantera: independiente de doble brazo en A de gran altura, recorrido 230 mm Trasera: independiente de brazo oscilante, recorrido 236 mm |
| Amortiguadores | Amortiguadores de resorte helicoidal con amortiguación por aceite |
| Rines | Aleación de 14 pulgadas Aleación de 14 pulgadas Beadlock (versión premium) |
| Neumáticos | Delanteros: 26×9.00-14 Traseros: 26×11.00-14 |
Más modelos para tu ruta.
Ver categoría ↗
Consultar disponibilidad↗
Consultar disponibilidad↗
Consultar disponibilidad↗
Consultar disponibilidad↗