Hay stock↗Fotografías del modelo. Colores y equipamiento pueden variar según versión y mercado.
CL-C450 BOBBER ABS 2026
Hay stockABS · TBOX · Blanco / Negro
Confirma disponibilidad, colores y condiciones de entrega con TRZ Motos.
- Modelo comercial
- CL-C450 BOBBER ABS 2026
- Código de fábrica
- CF400
- Referencia
- TRZ-202609-22
- Precio
- Lista de precios CFMOTO · Setiembre 2026
Los detalles hacen la diferencia.
Para los amantes de lo clásico llega la 450CL-C en su versión Bobber. Esta es la fusión perfecta de detalle y lo clásico, mezclando a la perfección el diseño cruiser con un espíritu de libertad sin límites. Su refinado diseño rinde homenaje al encanto clásico, mientras que el espíritu de libertad te lleva a un viaje de crucero por la vida. Ahora con su único asiento podrás disfrutar de una estética incomparable.
Especificaciones.
La configuración comercial de esta ficha corresponde a la lista de TRZ. Las especificaciones del fabricante deben confirmarse para el año y versión elegidos.
Motor
| Tipo de motor: | 2 cilindros, refrigerado por agua, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada: | 449 cc |
| Diámetro x Carrera: | 72mm x 55,2mm |
| Sistema de Refrigeración: | Liquido Refrigerante |
| Potencia: | 40.7Hp/8000rpm |
| Torque: | 42N-m/6250rpm |
| Transmisión: | Embrague multidisco húmedo antirrebote |
Dimensiones
| Largo x Ancho x Alto: | 2205x805x1110 milímetros |
|---|---|
| Distancia entre ejes: | 1485 milímetros |
| Distancia mínima al suelo: | 160 milímetros |
| Altura del asiento: | 715 milímetros |
| Peso en vacío: | 177 kilogramos |
| Capacidad de combustible: | 12 litros |
| Colores: | ABS · TBOX · Blanco / Negro |
Chasis
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida de Ø37 mm |
|---|---|
| Fok trasero: | Brazo oscilante doble |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador con precarga regulable |
| Freno delantero: | Discos individuales de Ø320 mm, pinzas radiales de 4 piezas J,Juan |
| Freno trasero: | Discos Simples Ø220mm J.Juan |
| Rin delantero: | MT 3,0×16 |
| Rin trasero: | MT 3,5×16 |
| Neumático delantero: | 130/90-R16 |
| Neumático trasero: | 150/80-R16 |
| ABS: | Estándar |
| TCS: | Estándar |


