Preventa↗Fotografías del modelo. Colores y equipamiento pueden variar según versión y mercado.
Deportivas / TRZ MOTOS
SR450 ABS 2027
PreventaABS · TFT · Blanco / Negro
Promoción · Precio finalUS$6,890.00Dólares estadounidenses · IGV incluido
Cotizar por WhatsApp ↗Confirma disponibilidad, colores y condiciones de entrega con TRZ Motos.
- Modelo comercial
- SR450 ABS 2027
- Código de fábrica
- CF450-6
- Referencia
- TRZ-202609-19
- Precio
- Lista de precios CFMOTO · Setiembre 2026
450 CcMotor
50 HpPotencia
39 N.mTorque
5 segAceleración de 0-100 km/h
Los detalles hacen la diferencia.
La 450SR de CFMOTO parece ser algo más que un concepto. Con el lanzamiento de la 450SR, CFMOTO está haciendo realidad el modelo futurista y conceptual del prototipo SR-C21. Esta tiene una cilindrada apropiada para pilotos principiantes y avanzados con mayor demanda de prestaciones. Reconocida por ser la campeona de las 400CC.
FICHA DEL MODELO
Ficha del fabricante ↗Especificaciones.
La configuración comercial de esta ficha corresponde a la lista de TRZ. Las especificaciones del fabricante deben confirmarse para el año y versión elegidos.
Motor
| Tipo de motor: | Motor bicilíndrico paralelo de 450cc, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada: | 450 cc |
| Diámetro x Carrera: | 72 mmx55,2 mm |
| Potencia: | 50Hp/9500rpm |
| Torque: | 39N-m/7600rpm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Clutch: | Embrague antirrebote CF-SC |
| Modo de conducción: | Sport |
Dimensiones
| Largo x Ancho x Altura: | 1990x735x1130 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes: | 1370 mm |
| Altura del asiento: | 795 mm |
| Distancia mínima al suelo: | 140 mm |
| Capacidad de combustible: | 14 L |
| Peso en vacío: | 168 kg |
| Color: | ABS · TFT · Blanco / Negro |
Chasis
| Brazo basculante: | Doble brazo |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla invertida Φ37mm |
| Suspensión trasera: | Monoshock central |
| Freno Delantero: | Disco único de Φ320mm, pinza de 4 pistones |
| Freno trasero: | Disco único de Φ220mm, pinza de 1 solo pistón |
| Neumático delantero: | 110/70 R17 - CST |
| Neumático trasero: | 150/60 R17 - CST |
| ABS: | Bosh, Doble canal |
| Pantalla: | TFT según lista comercial TRZ |
| Luces: | LED |
| USB: | Opcional |
| T-Box: | Opcional |


